Nedan redovisas en del av de rapporter som tas fram inom kursen och
som berörde företagsekonomiska aspekter. Varje grupp har
antingen valt ett utifrån, eller ett inifrån perspektiv:
| Företagsmiljöekonomi* med ett utifrån perspektiv | Företagsmiljöekonomi med ett inifrån perspektiv | |
| Grupp 1: Teresé Lundgren & Eva Åberg | Eco-Budget - ett miljöledningssystem för kommunerna | |
| Grupp 2: Karolina Andersson | Företag och miljöpåverkan - LCA | |
| Grupp 3: Elisabet Johansson | Lönsamheten hos lantbruk med ekologisk odling | |
| Grupp 4: Anna Lena Carlsson | Återvining ur ett utifrån perspektiv - med inriktning på återvinning av förpackningar. | |
| Grupp 5: Per Nilsson | ||
| Grupp 6: Elisabeth
Hermansson &
Elena Lakso Tesáková |
Miljöledningssytem |
Grupp 2 opponerar på grupp 1; grupp 3 opponerar på grupp
2.... grupp 1 opponerar på sista gruppen, grupp 6 enligt ovan.
This document is maintained by kent.lundgren@sca.com
, kent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 2000
Last update: