Gula fält är indata som kan ändras
| Enhet | Prismodell 1 | Prismodell 2 | Prismodell 3 | Prismodell 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Installationskostnad | kr | ||||
| Värme- o w-behov | kWh/år | ||||
| Fjv-pris rörligt | öre/kWh | ||||
| Fjv-pris fast | kr/år | ||||
| Fjv-pris utveckling | % | ||||
| Totalpris öre/kWh | öre/kWh | 120.00 | 98.00 | 78.00 | 42.00 |
| Fjv-kostnad år 1 | kr | 24000 | 19600 | 15600 | 8400 |
| Investering | kr | 0 | 29000 | 59000 | 120000 |
| Avskrivningstid | År | ||||
| Ränta | % | ||||
| Annuitetsfaktor | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | |
| Annuiteter | kr/år | 0 | 3272 | 6657 | 13539 |
| Driftkostnader | kr/år | ||||
| Anläggningskostnad | kr/år | 1000 | 4272 | 7657 | 14539 |
| Inflation | % | ||||
| Totalkostnad, Realt | kr | 319029 | 297342 | 281966 | 262640 |
Gula fält: Ändra värden genom att klicka i fälten. Beräkningarna uppdateras automatiskt.
Vita fält: Beräknade värden som uppdateras baserat på indata.
Formler:
Version 1.1 - 2025-06-24